Для подготовки многоквартирных домов к следующему отопительному сезону Управляющие компании занимаются гидропневмопромывкой трубопроводов на сетях, которые находятся внутри домов. Такие работы уже начались. График от УК «Дом» смотрите ниже.
В ходе выполнения пневмогидропромывок жильцам советуют остаться дома, чтобы быть на месте в случае аварийных ситуаций.
Также работники УК напоминают, что если кто-то из жильцов планирует какие-либо ремонтные работы системы отопления в квартире – это обязательно нужно согласовать с управляющей компанией. В противном случае в период гидропромывки есть вероятность затопления квартиры и всех соседей снизу.
График гидропневмопромывок.
| ул. Луначарского, 114 – 26 мая | ул. Луначарского, 58 - 5 июня | ул. Трудовая, 40 - 19 июня |
| ул. Мира, 14 - 26 мая | ул. Луначарского, 60 - 5 июня | ул. Мира, 80 - 20 июня |
| ул.Серова, 15 - 27 мая | ул. Куйбышева, 32 - 6 июня | ул. Мира, 84 - 20 июня |
| ул. Серова, 13 - 27 мая | ул. Куйбышева, 34 - 6 июня | ул. Мира, 97 - 23 июня |
| ул. Ленина, 110 - 28 мая | ул. Куйбышева, 40 - 10 июня | ул. Мира, 93 - 23 июня |
| ул. Лунина, 114 - 28 мая | ул. Куйбышева, 42 - 10 июня | ул. Мира, 89 - 24 июня |
| ул. Карпинского, 24 - 29 мая | ул. Мира, 56 - 11 июня | ул. Мира, 87 - 24 июня |
| ул. Карпинского, 26 - 29 мая | ул. Мира, 54 - 11 июня | ул. Мира, 85 - 25 июня |
| ул. Карпинского, 28 - 30 мая | ул. Мира, 62 - 16 июня | ул. Мира, 81 - 25 июня |
| ул. Мира, 65 - 30 мая | ул. Мира, 64 - 16 июня | ул. Мира, 83 - 26 июня |
| ул. Мира, 67 - 2 июня | ул. Мира, 66 - 17 июня | ул. Лесопильная, 71 - 26 июня |
| ул. Мира, 65а - 2 июня | ул. Мира, 68 - 17 июня | ул. Пролетарская, 71 - 27 июня |
| ул. Некрасова, 41 - 3 июня | ул. Мира, 70 - 18 июня | ул. 8 Марта, 70 - 27 июня |
| ул. Карпинского, 30 - 3 июня | ул. Мира, 72 - 18 июня | ул. 8 Марта, 66 - 30 июня |
| ул. 8 Марта, 79 - 4 июня | ул. Мира, 74 - 19 июня | ул. 8 Марта, 68 - 30 июня |
| ул. 8 Марта, 60 - 4 июня |